Description
|
|
|||||
| CPU | – CPU Zen 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz (fréquence variable) – Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm |
– CPU Zen 8 cœurs cadencé à 3,5 GHz (fréquence variable) – Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm |
||||
| GPU | – AMD RDNA 2 d’une puissance de 10,28 TFLOPS avec Ray Tracing – Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm |
– AMD RDNA 2 d’une puissance de 10,28 TFLOPS avec Ray Tracing – Gravé sur SoC AMD Ryzen 3e génération 7nm |
||||
| Architecture GPU | RDNA 2 optimisé | RDNA 2 optimisé | ||||
| Mémoire / Interface | 16Go GDDR6 / 256-bit | 16Go GDDR6 / 256-bit | ||||
| Bande passante mémoire | 448 Go/s | 448 Go/s | ||||
| Stockage interne | SSD 825 Go avec contrôleurs mémoire spéciaux | SSD 825 Go avec contrôleurs mémoire spéciaux | ||||
| Bande passante stockage | 5,5Go/s (Raw), 8-9GB/s (Compressé) | 5,5Go/s (Raw), 8-9GB/s (Compressé) | ||||
| Stockage amovible | Emplacement SSD NVMe au format CF Card | Emplacement SSD NVMe au format CF Card | ||||
| Prise en charge stockage externe | Prise en charge des disques durs externes via USB | Prise en charge des disques durs externes via USB | ||||
| Lecteur optique | 4K UHD Blu-ray | Non |

