Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | PHILIPS |
| Nom du produit | PHILIPS 50PUH6400 TV LED 4K UHD 127 cm (50″) – Sma |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
| Type de produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Qté de ports HDMI | 4 ports |
| Interface vidéo | Composant, HDMI, SCART |
| Classe d’efficacité énergétique | Classe A+ |
| Compatible HDCP | Oui |
| Consommation électrique en mode marche | 69 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 112.4 cm |
| Hauteur | 64.7 cm |
| Profondeur | 7.7 cm |
| Poids | 13.3 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 101 kWh |
| Plate-forme | Android TV |
| Classe de diagonale | 50″ |
| Capteurs | Capteur de lumière |
| Conception | Conception bezel mince |
| Améliorations d’image | Pixel Plus Ultra HD, Natural Motion |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – Micro Dimming Pro |
| Technologie d’amélioration du mouvement | 700 Hz Perfect Motion Rate |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Luminosité | 300 cd-m² |
| Mode écran large | Zoom, Etirement, Fill, Ajuster à la taille de l’écran, Shift |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Fonctions commerciales | Vidéo à la demande (VOD) |
| Caractéristiques | Touche lecture universelle, processeur Double coeur, Multiroom Compatible |
| Rapport d’image | 16:9 |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 2 x USB – côté Péritel (RVB – Composite) – arrière 2 x HDMI – côté Réseau – arrière Sortie audio numérique (optique) – arrière Entrée vidéo composante Entrée ligne audio Entrée ligne audio Casque – côté USB – arrière 2 x HDMI – arrière |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T |
| Service de télévision numérique | HbbTV |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Signaux d’entrée vidéo analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Formats vidéo d’entrée | 2160-24p, 2160-25p, 2160-30p, 2160-50p, 2160-60p |
| Résolutions d’affichage prises en charge | 3840 x 2160 |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, WMA, WAV, AAC |
| Formats d’images pris en charge | BMP, JPG, GIF, PNG, MPO, JPS, PNS |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264, VC-1, HEVC |
| Capacité du lecteur de stockage | 8 Go |
| Système d’exploitation | Android OS 5.0 |
| Qté de ports USB | 3 |
| Système audio | |
| Alimentation en sortie – Total | 20 Watt |
| Caractéristiques supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), contrôle audio de système, Smart Sound, soutien Google Cast |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | Dynamic Bass Enhancement (DBE), Incredible Surround, son clair |
| Haut-parleurs | 1 x haut-parleur à canal principal – intégré |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Netflix, YouTube, Social TV, Spotify, HbbTV, Google Play Music, Google Play Movies, Google Play, client et serveur Multiroom, Google Search, Voice Search |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Protocole WiFi | 802.11n |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Miracast, SImplyShare |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | EasyLink |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Caractéristiques | Remote Control Pass Through, Remote Control App Support |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation |
| Tension nominale | CA 230V (50-60 Hz) |
| Consommation électrique en mode veille | 0.5 Watt |
| Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt |
| Marche – arrêt auto | Oui |
| Caractéristiques | Mise en veille du système |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 200 mm |
| Caractéristiques du support | Pivotant |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 74 cm |
| Largeur (emballée) | 124 cm |
| Profondeur (emballée) | 13.1 cm |
| Poids (Expédition) | 20.5 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | 2 piles AAA |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Température de fonctionnement maxi | 35 °C |
| Température de fonctionnement mini | 5 °C |
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | LAN Wi-Fi |
| Télévision|Fréquence d’actualisation du panneau | 100 Hz |
| Enregisteur vidéo numérique (DVR) | |
| Enregisteur vidéo numérique (DVR) | 8 Go |
| Dimensions & Poids – Détails | |
| Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 112.4 cm x 7.7 cm x 64.7 cm x 13.3 kg Panneau avec support au sol – 112.4 cm x 24.9 cm x 70.9 cm x 14.4 kg |

