Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | PANASONIC |
| Nom du produit | PANASONIC 49DX650 TV LED 4K UHD 123 cm (49″) – Sma |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
| Type de produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Qté de ports HDMI | 3 ports |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 84 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 110.6 cm |
| Hauteur | 64.6 cm |
| Profondeur | 6.6 cm |
| Poids | 16 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 117 kWh |
| Plate-forme | Firefox OS |
| Classe de diagonale | 49″ |
| Modes | Mode jeu |
| Capteurs | Capteur de lumière ambiante (ALS) |
| Consommation en fonctionnement | 120 Watt |
| Classe énergétique | Classe A |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par DEL – Adaptive Backlight Dimming |
| Technologie d’amélioration du mouvement | 4K 1000 Hz BMR Intelligent Frame Creation |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Fonctions commerciales | Mode hotel |
| Fonctions supplémentaires | 4K Pure Direct, TV Anywhere, My Home Screen 2.0, processeur Quad-Core Pro, Info Frame |
| Format de l’image | 16:9 |
| Connexions | |
| Type de connecteur | Entrée HDMI – côté 2 x entrée HDMI – bas USB 2.0 – côté USB 3.0 – côté Réseau – arrière Entrée vidéo composite-vidéo en composantes – arrière Sortie audio numérique (optique) – bas Casque – côté |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Aperçu multi-chaines | PAT (image et texte) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Mémoire Télétexte | 1000 pages |
| Formats vidéo d’entrée | 2160-50p, 2160-60p |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Formats audio pris en charge | MP3, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), Apple Lossless, WMA Pro |
| Formats d’images pris en charge | JPEG |
| Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, WMV, AVI, MKV, VOB, FLV, TS, 3GPP, PS, M4V, VRO, HEVC |
| Qté de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie – Total | 20 Watt |
| Mode Surround | Oui |
| Bruitages | VR-Audio True Surround |
| Format audio numérique | Sortie numérique Dolby |
| Détails au sujet du pilote | Haut-parleur à canal principal: 2 x circuit d’attaque pleine gamme |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur à canal principal – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Contrôle vocal, Voice Commands |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| Chiffrement | DTCP-IP |
| DLNA | Oui |
| Connecter & partager | Swipe & Share |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | VIERA Link |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50-60 Hz) |
| Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt |
| Consommation d’énergie (mode hors tension) | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 72.9 cm |
| Largeur (emballée) | 149.4 cm |
| Profondeur (emballée) | 12.4 cm |
| Poids (Expédition) | 21 kg |
| Divers | |
| Normes de conformité | CEC |
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | LAN Wi-Fi |
| Dimensions & Poids – Détails | |
| Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 110.6 cm x 6.6 cm x 64.6 cm x 16 kg Panneau avec support au sol – 110.6 cm x 36.4 cm x 69.9 cm x 18 kg |

